时间:10-20
地点:府前广场
岫岩满族自治县人民政府
人数:123人已报/限额0人
费用:需支付报名费 0元
签到前0位每人得0元红包
阜昌街道办事处区域内所有项目;雅河玉文化产业园项目;兴隆街道办事处越临湾、世通毓园、玉都壹号、荣德君澜(在房交会期间办理预售许可后可享受优惠政策)四个项目。
2020年10月20日一2020年11月20日。
1、购买住宅购房人享受财政补贴条件及标准 | ||||||||
购房套数 | 条件、面积(平方米) | 契税税率 | 财政补贴 | |||||
首套 | ≤90平方米 | 1% | 1% | |||||
首套 | >90平方米 | 1.5% | 1% | |||||
两套 | ≤90平方米 | 1% | 1% | |||||
两套 | >90平方米 | 2% | 1% | |||||
三套及三套以上 | 普通标准住宅【同时满足:面积≤144平方米、容积率>1.0】 | 3% | 2% | |||||
三套及三套以上 | 非普通标准住宅【不同时满足:面积≤144平方米、容积率>1.0】 | 4% | 2% | |||||
2、购买非住宅购房人享受财政补贴条件及标准 | ||||||||
计税依据 | 契税税率 | 财政补贴 | ||||||
购买价格 | 4% | 2% | ||||||
3、转让二手住宅出售方享受财政补贴及标准 | ||||||||
取得房照后到转让时期限 | 计税依据 | 综合征收率 | 财政补贴 | |||||
转让购买不足2年的住宅 | 交易额/1.05 | 6.5% | 交易额/1.05×6.5%×25% | |||||
转让购买2年以上未满5年的住宅 | 交易额 | 1% | 交易额×1%×25% | |||||
转让购买5年以上的唯一住宅 | 免税 | |||||||
4、转让二手非住宅出售方享受财政补贴及标准 | ||||||||
税种 | 计税依据 | 综合征收率 | 财政补贴 | |||||
增值税及附加 | 出售价格/1.05 | 5.5% | 交易额/1.05×5.5%×25% | |||||
个人所得税 | 出售价格/1.05 | 2% | 交易额/1.05×2%×25% | |||||
土地增值税 | 出售价格/1.05 | 5% | 交易额/1.05×5%×25% | |||||
印花税 | 出售价格 | 0.5‰ | 交易额×0.5‰×25% |
来源:岫岩住建局
融媒体记者:张书源
编辑:一山
统筹:付重